Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 272.947 | −14 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.273 | 234 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 20.486 | 414 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Otros valores | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 318.909 | 6.337 | |
| Total activo | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.167 | 586 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.152 | −346 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025