Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,571 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 497,351 | −14 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,404 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,947 | −14 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,273 | 234 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,228 | 357 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 30,228 | 357 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,580 | 2,529 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 12,068 | 538 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,162 | 1,350 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 1,350 | 641 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,486 | 414 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,082,148 | −18,568 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,769,203 | −19,957 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 312,945 | 1,390 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 318,909 | 6,337 | |
| Attiv totali | 6,143,717 | −8,710 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,595,274 | 3,825 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,635,991 | −30,487 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 171,781 | 5,291 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,464,210 | −35,778 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,167 | 586 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 213,219 | −670 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 109,663 | 6,666 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 103,557 | −7,335 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 155,460 | 12,202 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,152 | −346 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,944 | 288 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,944 | 288 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 205,459 | 5,892 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,143,717 | −8,710 | ||
- 2 December 2025