Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.230 | −2 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.723 | 273 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.757 | 15 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.966 | 258 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.879 | 660 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.618 | 78 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.618 | 78 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 23.739 | −782 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.858 | −782 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.881 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.504 | 387 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 288.973 | −709 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 312.302 | 918 | |
Aktywa razem | 6.291.674 | −9.570 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.576.930 | −507 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.892 | −380 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.496 | 989 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 158.112 | 5.678 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.244 | 528 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 817 | 229 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 817 | 229 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 211.460 | 2.657 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 44.967 | −65 | |
Pasywa razem | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025