Eurosistemos konsoliduotasis balansas 2023 m. gruodžio 31 d.
Turtas
(mln. eurų)
| 2023 m. | 2022 m. | |
|---|---|---|
| 1 Auksas ir gautinas auksas | 649 110 | 592 898 | 
| 2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 610 | 523 240 | 
| 2.1 Iš TVF gautinos lėšos | 229 003 | 228 488 | 
| 2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 607 | 294 752 | 
| 3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 888 | 20 417 | 
| 4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 333 | 14 224 | 
| 4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 333 | 14 224 | 
| 4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 
| 5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 410 290 | 1 324 347 | 
| 5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos | 14 085 | 2 406 | 
| 5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 396 196 | 1 321 422 | 
| 5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 
| 5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 
| 5.5 Ribinio skolinimosi galimybė | 10 | 519 | 
| 5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 
| 6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 708 | 31 035 | 
| 7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 898 722 | 5 102 068 | 
| 7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 694 345 | 4 937 179 | 
| 7.2 Kiti vertybiniai popieriai | 204 376 | 164 888 | 
| 8 Valdžios skola eurais | 20 917 | 21 589 | 
| 9 Kitas turtas | 349 907 | 321 222 | 
| Visas turtas | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Įsipareigojimai
(mln. eurų)
| 2023 m. | 2022 m. | |
|---|---|---|
| 1 Banknotai apyvartoje | 1 567 711 | 1 572 033 | 
| 2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 508 865 | 3 998 940 | 
| 2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 174 019 | 218 933 | 
| 2.2 Indėlių galimybė | 3 334 822 | 3 778 787 | 
| 2.3 Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 
| 2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 
| 2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 24 | 1 219 | 
| 3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 58 881 | 78 335 | 
| 4 Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 
| 5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 303 860 | 564 582 | 
| 5.1 Valdžiai | 212 789 | 436 541 | 
| 5.2 Kiti įsipareigojimai | 91 071 | 128 041 | 
| 6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 281 926 | 540 725 | 
| 7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 382 | 11 683 | 
| 8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 513 | 4 753 | 
| 8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 513 | 4 753 | 
| 8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 
| 9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 177 116 | 181 121 | 
| 10 Kiti įsipareigojimai | 232 132 | 290 578 | 
| 11 Perkainojimo sąskaitos | 634 868 | 588 053 | 
| 12 Kapitalas ir rezervai | 105 231 | 120 237 | 
| Visi įsipareigojimai | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
© Europos Centrinis Bankas, 2024
Pašto adresas	60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Telefonas	+49 69 1344 0
Interneto svetainė	www.ecb.europa.eu
Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.
HTML ISBN 978-92-899-6649-8, ISSN 2443-5112, doi:10.2866/53540, QB-BT-24-001-LT-Q