Ei saatavilla suomeksi
Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
  
| 3 177.57  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 172.47  | 2 172.53  | 3 172.90  | 4 | 5 | 
  
| 6 175.22  | 7 176.05  | 8 177.53  | 9 177.40  | 10 176.46  | 11 | 12 | 
  
| 13 175.98  | 14 175.72  | 15 176.13  | 16 176.23  | 17 175.70  | 18 | 19 | 
  
| 20 175.71  | 21 176.45  | 22 175.92  | 23 176.94  | 24 177.55  | 25 | 26 | 
  
| 27 177.93  | 28 177.11  | 29 177.07  | 30 178.37  | 31 178.14  |   |   | 
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 172.47  | 2 173.10  | 3 173.17  | 4 172.76  | 5 173.09  | 6 | 7 | 
  
| 8 173.39  | 9 172.36  | 10 172.67  | 11 172.88  | 12 173.33  | 13 | 14 | 
  
| 15 173.38  | 16 173.55  | 17 173.28  | 18 174.24  | 19 173.79  | 20 | 21 | 
  
| 22 174.17  | 23 174.30  | 24 174.51  | 25 174.70  | 26 174.79  | 27 | 28 | 
  
| 29 174.38  | 30 173.76  |   |   |   |   |   | 
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 171.61  | 2 | 3 | 
  
| 4 170.45  | 5 170.42  | 6 171.22  | 7 171.60  | 8 172.18  | 9 | 10 | 
  
| 11 171.86  | 12 172.30  | 13 172.47  | 14 171.30  | 15 171.81  | 16 | 17 | 
  
| 18 172.27  | 19 172.67  | 20 171.77  | 21 172.09  | 22 172.60  | 23 | 24 | 
  
| 25 172.36  | 26 171.77  | 27 171.63  | 28 171.48  | 29 171.72  | 30 | 31 |