Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 472 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 490 399 | −144 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 468 | 71 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 265 930 | −215 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 837 | 560 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 27 783 | 252 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 27 783 | 252 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 775 | 2 892 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 115 | 2 270 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 311 | 272 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 350 | 350 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 20 765 | 2 378 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 203 525 | −686 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 905 140 | −1 353 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 298 385 | 667 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 310 638 | −18 | |
Varad kokku | 6 089 393 | 5 234 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 592 218 | 223 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 824 469 | 3 125 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 171 203 | 12 871 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 653 266 | −9 746 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 124 | −33 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 163 431 | −1 605 | |
5.1 | Valitsussektor | 103 840 | −1 807 | |
5.2 | Muud kohustused | 59 591 | 201 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 135 728 | 4 271 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 13 805 | −694 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 494 | 922 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 494 | 922 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 193 778 | −974 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 989 | 1 | |
Kohustused kokku | 6 089 393 | 5 234 |
- 2 September 2025