Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.472 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 490.399 | −144 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.468 | 71 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 265.930 | −215 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.837 | 560 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 27.783 | 252 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 27.783 | 252 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.775 | 2.892 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.115 | 2.270 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.311 | 272 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 350 | 350 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 20.765 | 2.378 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.203.525 | −686 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.905.140 | −1.353 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 298.385 | 667 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 310.638 | −18 | |
Skupaj sredstva | 6.089.393 | 5.234 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.592.218 | 223 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.824.469 | 3.125 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 171.203 | 12.871 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.653.266 | −9.746 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.124 | −33 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 163.431 | −1.605 | |
5.1 | Sektor država | 103.840 | −1.807 | |
5.2 | Druge obveznosti | 59.591 | 201 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 135.728 | 4.271 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.805 | −694 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.494 | 922 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.494 | 922 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 193.778 | −974 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.989 | 1 | |
Skupaj obveznosti | 6.089.393 | 5.234 |
- 2 September 2025